河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“我司”)擬對(duì)持有的100戶不良資產(chǎn)項(xiàng)目所享有的債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”)進(jìn)行公開(kāi)處置,資產(chǎn)包具體情況見(jiàn)《資產(chǎn)清單》。該資產(chǎn)包本金余額合計(jì)329,259,232.67元(基準(zhǔn)日為2020年4月30日),債權(quán)總額合計(jì)386,695,522.94元。
資產(chǎn)清單
單位:元
序號(hào) | 借款人名稱 | 貸款本金余額 | 拖欠利息 | 債權(quán)價(jià)值 |
1 | 河南省國(guó)豐金屬結(jié)構(gòu)制造有限公司 | 3,000,000.00 | 612,172.03 | 3,612,172.03 |
2 | 河南相助園林建設(shè)有限公司 | 3,000,000.00 | 720,041.16 | 3,720,041.16 |
3 | 商丘市一至建材有限公司 | 4,500,000.00 | 1,049,820.86 | 5,549,820.86 |
4 | 虞城縣創(chuàng)業(yè)卷尺材料有限公司 | 3,000,000.00 | 720,041.16 | 3,720,041.16 |
5 | 虞城縣宇鑫車(chē)業(yè)有限公司 | 3,000,000.00 | 720,041.16 | 3,720,041.16 |
6 | 虞城縣威遠(yuǎn)電動(dòng)車(chē)有限公司 | 3,000,000.00 | 720,041.16 | 3,720,041.16 |
7 | 商丘天之力電動(dòng)車(chē)配件制造有限公司 | 3,000,000.00 | 720,041.16 | 3,720,041.16 |
8 | 虞城縣恒達(dá)電子有限公司 | 4,000,000.00 | 953,423.81 | 4,953,423.81 |
9 | 虞城縣豫東金星機(jī)械制品有限公司 | 3,000,000.00 | 715,067.86 | 3,715,067.86 |
10 | 虞城縣僑興紡織有限公司 | 3,000,000.00 | 715,067.86 | 3,715,067.86 |
11 | 虞城縣威強(qiáng)紡織有限公司 | 3,000,000.00 | 612,172.03 | 3,612,172.03 |
12 | 河南省雙洋食品有限公司 | 3,000,000.00 | 715,067.86 | 3,715,067.86 |
13 | 商丘市邦斯特金屬制品有限公司 | 2,980,000.00 | 541,239.16 | 3,521,239.16 |
14 | 河南名宇食品有限公司 | 3,000,000.00 | 711,827.55 | 3,711,827.55 |
15 | 河南迪億佳食品有限公司 | 3,000,000.00 | 711,827.55 | 3,711,827.55 |
16 | 河南中峰棉業(yè)有限公司 | 4,000,000.00 | 723,761.51 | 4,723,761.51 |
17 | 河南建興隔熱材料有限公司 | 3,000,000.00 | 711,827.55 | 3,711,827.55 |
18 | 河南建業(yè)耐火保溫材料有限公司 | 2,000,000.00 | 474,551.70 | 2,474,551.70 |
19 | 河南華誠(chéng)食品有限公司 | 4,000,000.00 | 949,103.40 | 4,949,103.40 |
20 | 河南統(tǒng)發(fā)電子科技股份有限公司 | 3,000,000.00 | 713,007.87 | 3,713,007.87 |
21 | 商丘市宏達(dá)蜂業(yè)有限公司 | 1,350,771.93 | 193,798.73 | 1,544,570.66 |
22 | 商丘市匯豪玻璃制品有限公司 | 3,000,000.00 | 713,007.87 | 3,713,007.87 |
23 | 河南昌農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2,998,000.00 | 712,849.69 | 3,710,849.69 |
24 | 河南嘉農(nóng)飼料有限公司 | 2,998,000.00 | 712,849.69 | 3,710,849.69 |
25 | 商丘市星赫糧食貿(mào)易有限公司 | 3,000,000.00 | 586,411.84 | 3,586,411.84 |
26 | 商丘華陽(yáng)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 4,000,000.00 | 781,882.46 | 4,781,882.46 |
27 | 商丘市六和面粉廠 | 2,860,000.00 | 265,713.50 | 3,125,713.50 |
28 | 河南翔宇金屬材料有限公司 | 4,000,000.00 | 781,882.46 | 4,781,882.46 |
29 | 河南瑞雪制冷設(shè)備制造有限公司 | 2,000,000.00 | 390,941.23 | 2,390,941.23 |
30 | 民權(quán)小喬生物科技有限公司 | 4,000,000.00 | 777,198.23 | 4,777,198.23 |
31 | 民權(quán)縣科農(nóng)食品貿(mào)易有限公司 | 2,998,000.00 | 582,672.26 | 3,580,672.26 |
32 | 商丘市顯峰水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 3,000,000.00 | 582,898.67 | 3,582,898.67 |
33 | 虞城縣豫豐華福利掛面廠 | 3,000,000.00 | 582,898.67 | 3,582,898.67 |
34 | 虞城縣科旺食品有限公司 | 3,000,000.00 | 582,898.67 | 3,582,898.67 |
35 | 商丘飛揚(yáng)環(huán)??萍加邢薰? | 4,500,000.00 | 857,493.96 | 5,357,493.96 |
36 | 商丘市京隴鋁業(yè)有限公司 | 4,000,000.00 | 762,216.85 | 4,762,216.85 |
37 | 商丘市風(fēng)光能源科技發(fā)展有限公司 | 3,950,000.00 | 363,329.15 | 4,313,329.15 |
38 | 商丘經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)康福特氣體廠 | 2,880,000.00 | 269,520.58 | 3,149,520.58 |
39 | 河南民豐肥業(yè)有限公司 | 5,000,000.00 | 952,771.06 | 5,952,771.06 |
40 | 河南福爾鑫肥業(yè)有限公司 | 4,045,000.00 | 576,985.76 | 4,621,985.76 |
41 | 河南雄壯肥業(yè)有限公司 | 4,000,000.00 | 762,216.85 | 4,762,216.85 |
42 | 河南金龍塑業(yè)有限公司 | 4,980,000.00 | 950,719.86 | 5,930,719.86 |
43 | 永城市金麥子面粉有限公司 | 2,759,984.22 | 306,339.88 | 3,066,324.10 |
44 | 永城市大宇粉業(yè)有限責(zé)任公司 | 3,078,745.00 | 319,497.77 | 3,398,242.77 |
45 | 夏邑縣堅(jiān)佳彩色印務(wù)有限公司 | 4,000,000.00 | 762,190.79 | 4,762,190.79 |
46 | 夏邑縣東海木業(yè)有限公司 | 4,000,000.00 | 762,216.85 | 4,762,216.85 |
47 | 商丘市豐華粉業(yè)有限公司 | 4,000,000.00 | 762,216.85 | 4,762,216.85 |
48 | 夏邑縣華源木業(yè)有限公司 | 2,000,000.00 | 381,108.43 | 2,381,108.43 |
49 | 河南騰飛農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 4,500,000.00 | 853,747.09 | 5,353,747.09 |
50 | 海博工具(商丘)有限公司 | 4,000,000.00 | 758,885.97 | 4,758,885.97 |
51 | 商丘市木蘭電器有限公司 | 4,000,000.00 | 758,885.97 | 4,758,885.97 |
52 | 夏邑縣大富豪彩印包裝有限公司 | 3,000,000.00 | 569,164.48 | 3,569,164.48 |
53 | 商丘天龍藥業(yè)有限公司 | 4,000,000.00 | 758,885.97 | 4,758,885.97 |
54 | 商丘市華豐棉花加工有限公司 | 4,000,000.00 | 758,885.97 | 4,758,885.97 |
55 | 商丘海龍藥業(yè)有限公司 | 4,000,000.00 | 758,885.97 | 4,758,885.97 |
56 | 夏邑天良塑膠制品有限公司 | 3,000,000.00 | 569,164.48 | 3,569,164.48 |
57 | 商丘市奧神面業(yè)有限公司 | 5,000,000.00 | 929,724.92 | 5,929,724.92 |
58 | 商丘市萬(wàn)象面粉有限公司 | 4,500,000.00 | 836,744.02 | 5,336,744.02 |
59 | 商丘市阿林肉制品有限公司 | 4,405,000.00 | 829,737.60 | 5,234,737.60 |
60 | 商丘市安特五金制品有限公司 | 2,000,000.00 | 372,076.20 | 2,372,076.20 |
61 | 商丘市隆鑫建材有限公司 | 4,000,000.00 | 743,842.01 | 4,743,842.01 |
62 | 虞城縣鑫豐面粉有限公司 | 4,900,000.00 | 762,224.88 | 5,662,224.88 |
63 | 虞城縣新旺面粉有限公司 | 3,460,000.00 | 543,460.69 | 4,003,460.69 |
64 | 河南省虞城縣群友食品有限公司 | 2,880,000.00 | 452,101.90 | 3,332,101.90 |
65 | 虞城縣廣納利面粉有限公司 | 2,800,000.00 | 389,316.22 | 3,189,316.22 |
66 | 虞城縣東信工量具有限公司 | 2,400,000.00 | 442,946.56 | 2,842,946.56 |
67 | 商丘市建波工量具有限公司 | 4,000,000.00 | 738,244.27 | 4,738,244.27 |
68 | 商丘市雙星工量具有限公司 | 4,000,000.00 | 738,244.27 | 4,738,244.27 |
69 | 虞城縣新大地尺業(yè)有限公司 | 3,000,000.00 | 553,683.20 | 3,553,683.20 |
70 | 虞城縣星宏工量具有限公司 | 3,000,000.00 | 553,683.20 | 3,553,683.20 |
71 | 河南亞?wèn)|量具有限公司 | 3,000,000.00 | 553,683.20 | 3,553,683.20 |
72 | 河南省東方標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)有限公司 | 3,000,000.00 | 553,683.20 | 3,553,683.20 |
73 | 虞城縣紅日工業(yè)量具有限公司 | 3,000,000.00 | 553,683.20 | 3,553,683.20 |
74 | 河南工虎工具有限公司 | 2,000,000.00 | 369,122.05 | 2,369,122.05 |
75 | 安陽(yáng)市富安建筑拆除工程有限公司 | 3,000,000.00 | 542,850.24 | 3,542,850.24 |
76 | 安陽(yáng)市鼎豐酒水有限責(zé)任公司 | 4,000,000.00 | 720,333.13 | 4,720,333.13 |
77 | 安陽(yáng)華路商貿(mào)有限公司 | 2,820,000.00 | 356,668.10 | 3,176,668.10 |
78 | 安陽(yáng)市比家美實(shí)業(yè)有限公司 | 2,760,000.00 | 349,553.24 | 3,109,553.24 |
79 | 內(nèi)黃縣嘉祥養(yǎng)殖有限公司 | 2,760,000.00 | 349,553.24 | 3,109,553.24 |
80 | 安陽(yáng)市海達(dá)油脂有限公司 | 2,825,975.00 | 357,376.62 | 3,183,351.62 |
81 | 內(nèi)黃縣綠源農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 2,885,975.00 | 364,491.49 | 3,250,466.49 |
82 | 安陽(yáng)市馨源商貿(mào)快捷酒店有限公司 | 2,750,000.00 | 349,060.83 | 3,099,060.83 |
83 | 安陽(yáng)和悅實(shí)業(yè)有限公司 | 1,380,000.00 | 174,776.62 | 1,554,776.62 |
84 | 河南貴祥實(shí)業(yè)有限公司 | 1,357,238.63 | 33,058.10 | 1,390,296.73 |
85 | 安陽(yáng)萬(wàn)達(dá)利通機(jī)械制造有限公司 | 2,858,962.50 | 361,288.32 | 3,220,250.82 |
86 | 河南省海達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 4,967,711.75 | 630,112.94 | 5,597,824.69 |
87 | 安陽(yáng)市百悅貿(mào)易有限公司 | 1,878,592.30 | 238,416.57 | 2,117,008.87 |
88 | 河南平升物資有限公司 | 3,680,000.00 | 467,136.93 | 4,147,136.93 |
89 | 安陽(yáng)市銀江面業(yè)有限公司 | 4,963,900.00 | 632,020.29 | 5,595,920.29 |
90 | 安陽(yáng)萊瑞特照明有限公司 | 2,814,790.00 | 369,281.37 | 3,184,071.37 |
91 | 內(nèi)黃縣隆泰植物油有限責(zé)任公司 | 4,690,000.00 | 450,061.06 | 5,140,061.06 |
92 | 安陽(yáng)市科龍精細(xì)化工有限責(zé)任公司 | 2,964,216.92 | 277,510.25 | 3,241,727.17 |
93 | 安陽(yáng)市佳源科技有限責(zé)任公司 | 2,964,216.92 | 277,510.25 | 3,241,727.17 |
94 | 安陽(yáng)市博豐化塑有限責(zé)任公司 | 4,660,000.00 | 449,422.32 | 5,109,422.32 |
95 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 2,820,000.00 | 263,868.94 | 3,083,868.94 |
96 | 安陽(yáng)市百達(dá)川物資有限責(zé)任公司 | 1,880,000.00 | 211,980.81 | 2,091,980.81 |
97 | 安陽(yáng)市雙環(huán)助劑有限責(zé)任公司 | 2,701,730.00 | 150,561.57 | 2,852,291.57 |
98 | 安陽(yáng)市榮強(qiáng)電機(jī)科技有限公司 | 2,858,962.50 | 361,288.32 | 3,220,250.82 |
99 | 安陽(yáng)市景晟科技有限公司 | 2,601,730.00 | 143,411.04 | 2,745,141.04 |
100 | 河南大行食品有限公司 | 2,691,730.00 | 305,117.18 | 2,996,847.18 |
| 合計(jì) | 329,259,232.67 | 57,436,290.27 | 386,695,522.94 |
特別提示
1、主債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付給河南資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、違約金等相關(guān)費(fèi)用按照合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算,標(biāo)的資產(chǎn)項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
2、如公告清單中債務(wù)人、擔(dān)保人名稱與借據(jù)、借款合同、擔(dān)保合同中名稱等相關(guān)信息不符的情況下,以借據(jù)、借款合同、擔(dān)保合同中債務(wù)人、擔(dān)保人加蓋的公章上名稱為準(zhǔn)。
3、若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算職責(zé)。
4、本次資產(chǎn)包標(biāo)的資產(chǎn)信息僅供投資者參考,最終以我司接收的檔案資料、法院判決(如有)及實(shí)際發(fā)生計(jì)息為準(zhǔn)。就標(biāo)的資產(chǎn)項(xiàng)下各筆債權(quán)(及部分物權(quán))及其附屬擔(dān)保權(quán)益的合法有效性、及時(shí)效,以及債務(wù)人、擔(dān)保人現(xiàn)狀等,請(qǐng)投資者自行調(diào)查及判斷,我公司對(duì)此不作任何保證。
交易條件
標(biāo)的資產(chǎn)的意向投資者須為具有相應(yīng)購(gòu)買(mǎi)能力的、在中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)并存續(xù)的公司、企業(yè)或其他經(jīng)濟(jì)組織或中國(guó)境內(nèi)自然人。投資人不得為中國(guó)國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理人員以及參與本次資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師和財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人、參與標(biāo)的資產(chǎn)處置的資產(chǎn)公司工作人員或者國(guó)有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等的直系親屬。
公告發(fā)布日期及有效期限
公告發(fā)布日期為2021年1月6日,有效期限自本公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日內(nèi)有效。
處置方式
債務(wù)減免、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、拍賣(mài)、要約邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓、掛牌轉(zhuǎn)讓及其他處置方式,可以整體組包、部分組包或單戶處置。
受理征詢或異議有效期
自公告之日起20個(gè)工作日內(nèi),如對(duì)本次處置有任何疑問(wèn)或異議請(qǐng)與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:劉先生 聯(lián)系電話:15890126661
通訊地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號(hào)河南傳媒大廈26層
監(jiān)察審計(jì)部門(mén)聯(lián)系人:盧先生 聯(lián)系電話:0371-56826667
河南資產(chǎn)管理有限公司
2020年1月6日